Home English      Spanish  What's New  Literature  Home 

 

Inertia Friction Welder Machine Specifications

Model RPM (Max.)
Variable
Max. Flywheel
lb/ft2 * kg-M2
Max. Weld Force
lb * kN
Max. Tubular Weld Area
In2 * mm2
Version
40 45,000/60,000 0.015 * 0.00036 500 * 2.22 .07 * 45.2 B, D, V
60 12,000/24,000 2.25 * 0.094 9,000 * 40.03 66 * 426 B, BX, D, V
90 12,000 5.0 * 0.21 13,000 * 57.82 1.0 * 645 B, BX, D, T, V
120 8,000 25 * 1.05 28,000 * 124.54 1.7 * 1.097 B, BX, D, T, V
150 8,000 50 * 2.11 50.000 * 222.4 2.6 * 1.677 B, BX, T, V
180 8,000 100 * 4.2 80,000 * 355.8 4.6 * 2.968 B, BX, T, V
220 6,000 600 * 25.3 130,000 * 578.2 6.5 * 4,194 B, BX, T, V
250 4,000 2,500 * 105.4 200,000 * 889.6 10 * 6,452 B, BX, T, V
300 3,000 5,000 * 210 250,000 * 1,112.0 12 * 7,742 B, BX, T, V
320 2,000 10,000 * 421 350,000 * 1,556.8 18 * 11,613 B, BX
400 2,000 25,000 * 1,054 600,000 * 2,668.8 30 * 19,355 B, BX
480 1,000 250,000 * 10,535 850,000 * 3,780.8 42 * 27,097 B, BX
750 1,000 500,000 * 21,070 1,500,000 * 6,672.0 75 * 48,387 B, BX
800 500 1,000,000 * 42,140 4,500,000 * 20,000 225 * 145,160 B, BX

To view a picture of a specific machine, click a model number above.
Manufacturing Technology Inc.  
1702 West Washington  
South Bend, Indiana USA 46628  
P:574.233.9490   F:574.233.9489