Patents
U.S.
3,121,948 3,234,644 3,235,162 3,349,982 3,412,916 3,442,431 3,473,214 3,536,242
3,568,298 3,578,232 3,612,384 3,628,330 3,725,997 3,750,927 3,896,985 3,134,169
3,234,645 3,235,312 3,353,935 3,414,963 3,450,325 3,477,115 3,541,669 3,568,299
3,584,777 3,613,218 3,659,771 3,728,781 3,759,535 3,888,405 3,134,278 3,234,646
3,238,612 3,372,463 3,417,457 3,451,121 3,477,116 3,542,274 3,569,647 3,591,068
3,613,982 3,680,760 3,731,959 3,795,324 3,750,263 3,144,710 3,234,647 3,269,001
3,377,009 3,420,428 3,451,608 3,477,117 3,542,275 3,571,905 3,597,832 3,614,878
3,694,896 3,841,201 3,800,995 3,831,459 3,162,068 3,235,157 3,269,002 3,378,913
3,421,201 3,452,421 3,478,410 3,542,383 3,571,906 3,599,857 3,618,196 3,704,821
3,750,263 3,800,996 7,080,770 3,185,368 3,235,158 3,269,003 3,379,133 3,435,509
3,452,422 3,484,926 3,545,071 3,575,434 3,599,998 3,618,961 3,714,509 3,831,459
3,817,439 7,448,526 3,212,182 3,235,159 3,273,233 3,380,641 3,435,510 3,452,914
3,497,942 3,563,444 3,576,067 3,605,253 3,623,742 3,718,334 3,737,157 3,820,231
5,697,544 3,234,642 3,235,160 3,323,203 3,388,849 3,438,561 3,458,101 3,501,079
3,564,703 3,576,068 3,606,968 3,625,528 3,719,983 3,739,974 3,840,979 5,713,507
3,234,643 3,235,161 3,346,947 3,393,851 3,439,853 3,462,826 3,512,792 3,567,100
3,576,289 3,610,507 3,625,627 3,720,993 3,748,719 D203,177
Canada
671,653 790,309 837,855 873,009 906,746 954,012 790,308 831,260 871,926
905,171 924,136 784,955 799,166 865,955 887,951 918,405 922,943 847,596
697,194 790,310 840,673 877,666 906,791 966,210 787,889 826,408 870,870
903,789 922,944 880,050 915,949 786,563 808,916 869,785 898,570 795,543
737,199 792,503 844,858 878,850 907,901 974,747 786,053 807,113 869,261
894,540 922,882 777,499
Great Britain
1,025,762 1,087,171 1,302,074 1,287,719 1,373,668 1,331,037 1,317,383 1,316,618
1,285,482 1,279,181 1,225,426 1,295,545 1,290,561 1,194,876 1,254,022 1,282,829
1,266,600 1,289,871 1,266,705 1,267,891 1,268,393 1,272,961 1,281,607 1,297,359
1,246,537 1,231,971 1,216,694 1,050,596 1,053,233 1,063,229 1,066,179 1,069,743
1,071,245 1,079,219 1,114,458 1,161,800 1,177,211
France
89,279 1,497,229 1,563,326 69.08781 69.32378 70.01469 70.15768 70.26066
1,265,578 1,457,108 1,598,847 69.18036 69.36822 70.05254 70.17459 71.12847
1,316,375 1,416,365 1,532,952 69.21502 70.07162 70.44385 71.30687 72.14658
1,428,470 1,563,370 1,601,819 69.39603 70.19447 70.26286 71.12774
Italy
859,549 914,732 676,700 860,368 887,973 923,892 684,334 860,419 923,894
787,049 865,393 889,460 935,330 807,648 871,412 902,414 948,346 910,055
822,405 903,871 952,749 837,751 881,587 904,078 990,289 887,242
Japan
418,357 497,401 573,425 681,557 427,253 504,535 586,498 689,811 438,506
509,480 594,107 692,989 444,179 513,707 600,312 766,998 477,936 534,636
608,090 486,353 555,512 490,626 564,731 653,225
Belgian
614,536 733,994 745,520 765,612 623,841 765,615 702,021 739,692 746,149
770,254 713,543 740,306 746,792 778,337 727,880 744,486 749,436 803,831
730,346 753,544 804,318
West Germany
1,224,590 1,253,021 2,001,023 2,135,291
Argentina
142,322 175,736 142,986
Australia
277,018 291,468 403,689
Swedish
220,625 359,631 367,141
India
84,737 102,758
Philippines
5,234 3,500
Austria
265,819
Brazil
77,533
Colombia
17,576
Denmark
124,927
Finland
40,245
Israel
18,106
Netherlands
143,833
New Zealand
133,329
Norway
115,123
Republic of South Africa
62/4414
Switzerland
437,981
Turkey
11,539
Venezuela
15,699

